Болезни нервной системы
Чтобы получить действительно стоящие результаты при лечении периферической нервной системы, необходимо пройти индивидуально подобранный курс лечения в санатории AZIMUT Здоровье Мыс Видный
Санаторно-курортное лечение данных болезней заключается в применении комплекса процедур. Основные из них – это прием мацестинских ванн, грязелечение, массаж, магнитотерапия, занятия лечебной физкультурой. Дополнительными процедурами являются: плавание в бассейне, души Виши и циркулярный и пр.
Костно-мышечная система человека – это каркас, дающий опору, движение всему телу и придающий определенный облик человеку. Невозможно даже представить, каким бы было человеческое тело и как оно существовало, если бы не имело её. Это сложный механизм, состоящий из многих компонентов-кирпичиков (кости, суставы, сухожилия, мышцы, хрящи), обеспечивающих всему организму возможность работать как единое целое. Здоровые кости и суставы – это отсутствие моментов, когда что-то внутри хрустит, болит и не вызывает сложности во время передвижений. Заботится о своем скелетном каркасе, сохранять его молодость – жизненно важно.
Периферическая нервная система является связующим звеном между спинным мозгом и органами чувств. Она не защищена костной тканью, поэтому крайне уязвима перед токсинами и повреждениями.
Больше 50% обращений к неврологу — это заболевания периферической нервной системы (ПНС). К ним относят радикулиты, невралгии, болезненные изменения позвоночного столба (дорсопатии), грыжи.
Болезни ПНС не представляют угрозы для жизни человека, но они значительно снижают ее качество. Могут привести к длительной потери трудоспособности, а иногда к получению группы инвалидности. Провоцирующими факторами возникновения заболевания ПНС являются дегенеративные изменения, инфекции и переохлаждения, вследствие чего возникает воспалительный очаг. Клиническая картина этих заболеваний характеризуется приступами периодической боли в области иннервации нервов. Степень боли зависит от остроты процесса и количества пораженных волокон. У пациента наблюдается скованность движений.
Показания:
- Неврит, радикулит, полирадикулит, плексит, болезни нервов верхних и нижних конечностей, люмбоишиалгия
- Астенические и неврозоподобные состояния
- Хронические заболевания центральной нервной системы вследствие инфекций и интоксикации
Ожидаемый эффект:
- Оптимизация психо — эмоциональной сферы и биоритмов человеческой деятельности
- Нормализация сна и работоспособности
- Стабилизация основных процессов деятельности вегетативных отделов нервной системы
- Нормализация основных параметров гемодинамики (пульс и АД)
- Стимуляция адаптационно-компенсаторных механизмов
- Улучшение окислительно-восстановительных и метаболических процессов, иммунологической реактивности организма
- Удлинение периода ремиссии заболеваний
- Улучшение качества жизни

Перечень лечебно-диагностических процедур, входящих в стоимость путёвки и оказываемых в санатории AZIMUT Здоровье Мыс Видный по медицинской программе «Болезни нервной системы»
Код | Перечень процедур | 14-17 дней/количество | 18-20 дней/количество | более 21 дня/количество | |
---|---|---|---|---|---|
Прием и консультации врачей | |||||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 3 | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 | 1 | |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | по показаниям | |||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | ||||
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | ||||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | ||||
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | ||||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | ||||
B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | ||||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | ||||
Услуги оздоровительной программы | |||||
A20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно* | |||
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | ежедневно | |||
A19.30.006 | Механотерапия без инструктора | ежедневно | |||
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно** | |||
Питьевое лечение | |||||
A20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно | |||
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль с экстрактом корня солодки) | ||||
Услуги диагностической программы (однократно) | |||||
Лабораторные методы исследования | |||||
Гематологические исследования | |||||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | по показаниям | |||
Исследование углеводного обмена | |||||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | по показаниям | |||
Исследование липидного обмена | |||||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | по показаниям | |||
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | ||||
A09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | ||||
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | ||||
A09.05.026.001 | Индекс атерогенности | ||||
Исследование мочи | |||||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | по показаниям | |||
Инструментальные методы исследования | |||||
Ультразвуковые методы | |||||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов | по показаниям | |||
Электрокардиография | |||||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | по показаниям | |||
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||||
A02.07.004 | Антропометрические исследования | ||||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | ||||
Услуги лечебной программы | |||||
Лечение искусственной воздушной средой (один из видов) | |||||
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 7 | 8 | 9 | |
A20.30.020 | Гипоксивоздействие | ||||
A20.24.005 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | |||
Бальнеотерапия | |||||
Ванны лечебные (один из видов) | |||||
A20.30.001 | Ванна минеральные лечебные (бишофитная) | 6 | 7 | 8 | |
A20.30.038 | Иодобромная ванна | ||||
A20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные(общие) | ||||
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | ||||
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | ||||
A20.30.004 | Ванны газовые лечебные - сухая углекислая ванна | ||||
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные - скипидарная | ||||
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для ног | ||||
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для рук | ||||
Души (один из видов) | |||||
A20.30.011 | Душ лечебный - Виши | 6 | 7 | 8 | |
A20.30.011 | Душ лечебный - циркулярный | ||||
Грязелечение (один из видов) | |||||
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - аппликатор грязевой Тамбуканский 300 см2 | 6 | 7 | 8 | |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу - сустанорм | ||||
A20.30.015 | Воздействие нафталаном | ||||
Аппаратная физиотерапия (один из видов) | |||||
Электролечение | |||||
A17.24.002 | Гальванизация/электрофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 6 | 7 | 8 | |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | ||||
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | ||||
A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | ||||
A17.29.002 | Электросон | ||||
A17.30.025 | Общая магнитотерапия | ||||
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | ||||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | ||||
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом -биоптрон | ||||
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||||
A22.01.006.003 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | ||||
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 5 | |||
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 5 | |||
Механолечебные воздействия (один из видов) | |||||
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 5 | 6 | 7 | |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | ||||
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||||
A20.30.008 | Ванна вихревая гидромассажная общая | ||||
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | ||||
A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (механо массаж аппаратный) | 5 | 6 | 7 | |
A19.30.006 | Механотерапия | 5 | 6 | 7 | |
A19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов (мотомед) | 5 | 6 | 7 | |
A21.03.005 | Скелетное вытяжение (детензор) | 5 | 6 | 7 | |
Лечебная физкультура | |||||
A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне** | 6 | 7 | 8 | |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 6 | 7 | 8 |
*В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный благоустроенный пляж.
**За исключением часов или дней проведения санитрано-гигиенической обработки и профилактических работ.
***Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний.
22.12.2022