Болезни костно-мышечной системы
Санаторно-курортное лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата – одно из основных направлений медицинской деятельности санатория AZIMUT Здоровье Мыс Видный. Эффективные, годами проверенные целебные природные факторы курорта Сочи, такие как мацестинские источники, в сочетании с традиционной аппаратной физиотерапией, современными высокотехнологичными методами дают высокие результаты лечения.
Костно-мышечная система человека – это каркас, дающий опору, движение всему телу и придающий определенный облик человеку. Невозможно даже представить, каким бы было человеческое тело и как оно существовало, если бы не имело её. Это сложный механизм, состоящий из многих компонентов-кирпичиков (кости, суставы, сухожилия, мышцы, хрящи), обеспечивающих всему организму возможность работать как единое целое. Здоровые кости и суставы – это отсутствие моментов, когда что-то внутри хрустит, болит и не вызывает сложности во время передвижений. Заботится о своем скелетном каркасе, сохранять его молодость – жизненно важно.
Показания:
- Артриты
- Артрозы
- Артропатии нетуберкулезного происхождения
- Остеохондроз позвоночника
- Поражения и смещения межпозвонковых дисков
- Миозиты
- Синовииты
- Последствия перелома костей
- Хронический остеомиелит
- Остеопороз
Ожидаемый эффект:
- Увеличение объема движений в пораженных суставах и позвоночнике
- Уменьшение боли
- Улучшение самочувствия
- Улучшение качества жизни
- Профилактика обострений основного заболевания

Перечень лечебно-диагностических процедур, входящих в стоимость путёвки и оказываемых в санатории AZIMUT Здоровье Мыс Видный по медицинской программе «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани»
Код | Перечень процедур | 14-17 дней/количество | 18-20 дней/количество | более 21 дня/количество |
---|---|---|---|---|
Прием и консультации врачей | ||||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 2 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | по показаниям | ||
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | |||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | |||
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | |||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | |||
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | |||
Услуги диагностической программы (однократно) | ||||
Лабораторные методы исследования | ||||
Гематологические исследования | ||||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | по показаниям | ||
Исследование углеводного обмена | ||||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | по показаниям | ||
Исследование белкового состава и специфических белков | ||||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | по показаниям | ||
A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | |||
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | |||
Исследование ферментного состава | ||||
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | по показаниям | ||
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | |||
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | |||
Исследование мочи | ||||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | по показаниям | ||
Инструментальные методы исследования | ||||
Ультразвуковые методы | ||||
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | по показаниям | ||
A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | |||
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | |||
Электрокардиография | ||||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | по показаниям | ||
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | |||
A02.07.004 | Антропометрические исследования | |||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | |||
Услуги оздоровительной программы | ||||
A20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно* | ||
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно** | ||
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | ежедневно | ||
A19.30.006 | Механотерапия без инструктора | ежедневно | ||
Питьевое лечение | ||||
A20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно | ||
A20.30.025 | Фитотерапия (травяной сбор) | |||
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль с экстрактом корня солодки) | |||
Услуги лечебной программы | ||||
Лечение искусственной воздушной средой (один из видов) | ||||
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 7 | 8 | 9 |
A20.30.020 | Гипоксивоздействие | |||
Бальнеотерапия | ||||
Ванны лечебные (один из видов) | ||||
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (бишофитная) | 6 | 7 | 8 |
A20.30.038 | Иодобромная ванна | |||
A20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные (общие) | |||
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | |||
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные каштановая | |||
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные - хвойно-салициловая | |||
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные - пиниментоловая - противопростудная (для взрослых) | |||
A20.30.004 | Ванны газовые лечебные - сухая углекислая ванна | |||
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для рук | |||
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для ног | |||
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные - скипидарная | |||
Души (один из видов) | ||||
A20.30.011 | Душ лечебный - Виши | 6 | 7 | 8 |
A20.30.011 | Душ лечебный - циркулярный | |||
Грязелечение (один из видов) | ||||
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - аппликатор грязевой 300 см2 | 6 | 7 | 8 |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу - сустанорм - одна зона | |||
A20.30.015 | Воздействие нафталаном | |||
Термолечение | ||||
A20.30.023 | Термовоздействие - термоводолечение с коллагенарием | 1 | ||
Аппаратная физиотерапия (один из видов) | ||||
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 8 | ||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | |||
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | |||
A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | |||
A17.29.002 | Электросон | |||
A17.30.025 | Общая магнитотерапия | |||
A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | |||
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | |||
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом - биоптрон | |||
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
A22.01.006.003 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | |||
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | |||
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | |||
Механолечебные воздействия (один из видов) | ||||
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 6 | 7 | 8 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | |||
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | |||
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | |||
A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (механо массаж аппаратный) | 5 | 6 | 7 |
A19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов (мотомед) | 5 | 6 | 7 |
A21.03.005 | Скелетное вытяжение (детензор) | 5 | 6 | 7 |
Лечебная физкультура | ||||
A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне** | ежедневно/через день | ||
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника |
*В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный благоустроенный пляж.
**За исключением часов или дней проведения санитарно-гигиенической обработки и профилактических работ.
***Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний.
22.12.2022