Лёгкое дыхание в «Мысе Видном»
В санаториях АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» разработаны специальные медицинские программы «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» для тех, кто хочет совместить отдых с профилактическими мероприятиями по повышению иммунитета и укреплением противовирусной защиты организма, а так же для тех кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Программы направлены не только на восстановление защитных функций организма, устранении отдаленных последствий перенесенного COVID-19 со стороны дыхательной и других систем организма, а также процедуры направлены на стабилизацию психологического здоровья после перенесенной стрессовой ситуации.
В медицинском центре санатория AZIMUT Здоровье Мыс Видный, в рамках программы "Легкое дыхание", можно оценить функцию внешнего дыхания, для восстановления и нормализации работы органов дыхания в новой медицинской программе «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» предусмотрено посещение спелеокамеры – соляной пещеры, пребывание в которой благоприятно воздействует не только на бронхолегочную систему, оказывая противовоспалительное и муколитическое действие. Кроме того, поддержать дыхательную систему можно также путем воздействия углекислого газа на организм через кожные покровы – приемом сухих углекислых ванн, которые также включены в новый лечебный комплекс. У пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы курс этих процедур приводит к улучшению бронхиальной проходимости и вентиляционной функции легких. Особое внимание в новых медицинских программах уделено процедурам, направленным на повышение иммунной системы организма: это озонотерапия и лаеннектерапия, для укрепления защитных сил организма, активации поглощения кислорода и повышению его концентрации в артериальной крови.
Таким образом, новая медицинская программа «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» наполнена современными диагностическими и лечебными процедурами и построена во всех санаториях по типовому проекту – лечение и профилактика заболеваний дыхательной системы, иммуностимуляция и антистрессовое действие. Очень важным преимуществом лечения в санатории является возможность получения лечебного комплекса из нескольких разнообразных процедур, климатолечение и лечебной физкультуры на берегу моря!
Перечень лечебно-диагностических процедур, входящих в стоимость путёвки и оказываемых в санатории AZIMUT Здоровье Мыс Видный по медицинской программе «Легкое дыхание»
Код | Перечень процедур | 12-13 дней/количество | 14-17 дней/количество | 18 и более дней/количество |
---|---|---|---|---|
Прием и консультации врачей | ||||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 2 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | ||
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | ||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | ||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | ||
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 | ||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | ||
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 | ||
Услуги диагностической программы | ||||
Инструментальные методы исследования | ||||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | ||
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
A02.07.004 | Антропометрические исследования | 2 | ||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 2 | ||
A12.09.001.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра | 2 | ||
Услуги оздоровительной программы | ||||
A20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно* | ||
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно** | ||
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | ежедневно | ||
A19.30.006 | Механотерапия без инструктора | ежедневно | ||
Лечебная физкультура с использованием тренажера (без инструктора) | ежедневно | |||
Питьевое лечение | ||||
A20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно | ||
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль с экстрактом корня солодки) | ежедневно | ||
Услуги лечебной программы*** | ||||
Лечение искусственной воздушной средой (один из видов) | ||||
A17.30.028 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (ингаляции с лекарственным средством деринат) | 5 | 6 | 6 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (ингаляции щелочные) | |||
A20.30.018 | Спелеовоздействие | |||
A20.30.020 | Гипоксивоздействие | |||
A20.24.005 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | ||
Озонотерапия | ||||
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 2 | 4 | 4 |
Бальнеотерапия | ||||
Ванны (один из видов) | ||||
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные - пиниментол | 5 | 6 | 7 |
A20.30.038 | Иодобромная ванна | |||
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные хвойно-салициловые | |||
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | |||
A20.30.004 | Ванны газовые лечебные - сухая углекислая ванна | |||
Души (один из видов) | ||||
A20.30.011 | Душ лечебный - Виши | 5 | 6 | 7 |
A20.30.011 | Душ лечебный - циркулярный | |||
Тепловое воздействие (один из видов) | ||||
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - аппликатор грязевой 300см2 | 5 | 6 | 7 |
A20.30.015 | Воздействие нафталаном | |||
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу - сустанорм | |||
Аппаратная физиотерапия | ||||
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 5 | 6 | 7 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | |||
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | |||
A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | |||
A17.29.002 | Электросон | |||
A17.30.025 | Общая магнитотерапия | |||
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | |||
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом -биоптрон | |||
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
A22.01.006.003 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | |||
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 5 | ||
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 5 | ||
Механолечебные воздействия (один из видов) | ||||
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 5 | 6 | 7 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | |||
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | |||
A20.30.008 | Ванна вихревая гидромассажная общая | |||
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | |||
Медикаментозная терапия (однократно) | ||||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов_лаеннек 2 мл | 1 | ||
Лечебная физкультура | ||||
A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне | ежедневно** | ||
A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | ежедневно |
*В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный благоустроенный пляж
**За исключением часов или дней проведения санитрано-гигиенической обработки и профилактических работ
***Количество услуг может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний
22.12.2022