Классическая санаторная программа
Тщательное обследование, эффективные лечебные процедуры позволяют восстановить здоровье или значительно облегчить состояние. Хорошему самочувствию также способствует позитивная атмосфера курорта, наполняющая бодростью и ощущением полноты жизни.
Лечение в санатории AZIMUT Здоровье Мыс Видный органично дополняется уникальным расположением санатория и кристально-свежим воздухом этого региона.
Важно отметить также роль квалифицированного персонала: в AZIMUT Здоровье Мыс Видный трудятся врачи высшей категории к услугам гостей большой выбор различных процедур, возвращающих здоровье и силы.
Классическая санаторно – курортная программа включает в себя полноценный курс лечения, который назначается лечащим врачом каждому гостю индивидуально в зависимости от показаний, самочувствия и пожелания гостя.

Перечень лечебно-диагностических процедур, входящих в стоимость путёвки и оказываемых в санатории AZIMUT Здоровье Мыс Видный по медицинской программе «Классическая санаторная»
Код | Перечень процедур | 10-11 дней*/количество | 12-13 дней*/количество | 14-17 дней/количество | 18 и более дней/количество |
---|---|---|---|---|---|
Прием и консультации врачей | |||||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 2 | 2 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | по показаниям | |||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | ||||
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | ||||
B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | ||||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | ||||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | ||||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | ||||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | ||||
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | ||||
Услуги диагностической программы | |||||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | по показаниям | |||
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||||
A02.07.004 | Антропометрические исследования | ||||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | ||||
Услуги оздоровительной программы | |||||
A20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно**,*** | |||
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ||||
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | ||||
A19.30.006 | Механотерапия без инструктора | ||||
Питьевое лечение | |||||
A20.30.027 | Прием минеральной воды | ||||
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная | ||||
Услуги лечебной программы | |||||
Лечение искусственной воздушной средой (один из видов) | |||||
A17.30.028 | Аэрозольтерапия (щелочные ингаляции) | 3 | 4 | 6 | 7 |
A20.30.018 | Спелеовоздействие | ||||
A20.30.020 | Гипокисвоздействие | ||||
Бальнеотерапия (один из видов) | |||||
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (бишофитная) | 2 | 4 | 6 | 7 |
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (хвойно-салициловая, каштан, др) | ||||
A20.30.038 | Иодобромная ванна | ||||
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные - скипидарная | ||||
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для ног | ||||
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для рук | ||||
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | ||||
A20.30.004 | Ванны газовые лечебные - сухая углекислая ванна | ||||
Души (один из видов) | |||||
A20.30.011 | Душ лечебный - Виши | 2 | 4 | 6 | 7 |
A20.30.011 | Душ лечебный - циркулярный | ||||
Грязелечение (один из видов) | |||||
A20.24.001 | Грязелечение - аппликатор грязевой Тамбуканский 300 см2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
A20.30.015 | Воздействие нафталаном | ||||
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу - сустанорм | ||||
Аппаратная физиотерапия (один из видов) | |||||
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 5 | 6 | 7 | 8 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | ||||
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | ||||
A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | ||||
A17.29.002 | Электросон | ||||
A17.30.025 | Общая магнитотерапия | ||||
A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | ||||
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | ||||
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||||
A22.01.006.003 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона (в солярии) | ||||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | ||||
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 3 | 3 | 3 | 3 |
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | ||||
Механолечебные воздействия (один из видов) | |||||
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 2 | 3 | 5 | 6 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | ||||
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||||
A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (механо массаж аппаратный) | ||||
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | ||||
A19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов (мотомед) | 6 | 6 | 7 | 8 |
A21.03.005 | Скелетное вытяжение (детензор) | 6 | 7 | 8 | |
Лечебная физкультура | |||||
A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне *** | 5 | 5 | 6 | 7 |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 5 | 5 | 6 | 7 |
*от 10 дней - в низкий сезон.
**В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный благоустроенный пляж.
***За исключением часов или дней проведения санитрано-гигиенической обработки и профилактических работ.
****Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний.
22.12.2022