Болезни женской половой сферы
Лечение в санаториях с гинекологическим профилем подразумевает лечение уже имеющихся проблем, и профилактику возникновения новых. Основными методами санаторно-курортного лечения заболеваний женской половой сферы являются бальнеотерапия и грязелечение. При санаторном лечении гинекологических заболеваний применяются сероводородные, радоновые ванны и вагинальные орошения. Квалифицированный персонал санатория создаст теплую спокойную атмосферу, благоприятную для здоровья. Все врачи имеют большой опыт работы, поэтому подбирают такую индивидуальную программу лечения, которая действует максимально эффективно.
С гинекологическими заболеваниями хотя бы раз сталкивалось большинство женщин. При отсутствии своевременного лечения патологии женской сферы способны привести ко многим неприятностям. В большинстве случаев воспалительные и не воспалительные гинекологические заболевания в хронической стадии с успехом можно лечить в санатории. Мягкий климат, свежий воздух, уникальные природные факторы Сочи, бальнеологические и физиотерапевтические методы лечения это то, что нужно, чтобы восстановить функции репродуктивных органов и гормональный фон женщины, поэтому санаторий AZIMUT Здоровье Мыс Видный идеально подходит для лечения заболеваний женской половой сферы.
Показания:
- Хронические заболевания: оофорит, сальпингит, периметрит, параметрит, кольпит, цервицит
- Эрозия шейки матки
- Бактериальный вагиноз
- Дисфункция яичников
- Подготовка к проведению экстракорпорального оплодотворения
- Бесплодие трубно-перитонеального происхождения
- Реабилитация после аборта
- Климактерические состояния
- Невынашивание беременности и др.
Ожидаемый эффект:
- Снятие болевого синдрома
- Уменьшение воспалительных явлений
- Нормализация функционального состояния женских половых органов
- Уменьшение или исчезновение климактерических симптомов
- Улучшение качества жизни

Перечень лечебно-диагностических процедур, входящих в стоимость путёвки и оказываемых в санатории AZIMUT Здоровье Мыс Видный по медицинской программе «Болезни женской половой сферы»
Код | Перечень процедур | 12-13 дней/количество | 14-18 дней/количество | 19 и более дней/количество | |
---|---|---|---|---|---|
Прием и консультации врачей | |||||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | |||
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 3 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | |||
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 | 2 | 3 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | по показаниям | |||
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | ||||
B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | ||||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | ||||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | ||||
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | ||||
Услуги диагностической программы | |||||
Лабораторные методы исследования | |||||
Гематологические исследования (однократно) | |||||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | по показаниям | |||
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | ||||
Исследование углеводного обмена (однократно) | |||||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | по показаниям | |||
Исследование обмена железа | |||||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | по показаниям | |||
Исследование мочи | |||||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | по показаниям | |||
Рутинные исследования в гинекологии и урологии | |||||
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (мазок на флору, окраска по Граму) | по показаниям | |||
A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | ||||
Инструментальные методы исследования | |||||
Ультразвуковые методы (однократно) | |||||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | по показаниям | |||
Электрокардиография | |||||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | по показаниям | |||
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||||
A02.07.004 | Антропометрические исследования | ||||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | ||||
Услуги оздоровительной программы | |||||
A20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно** | |||
A19.30.006 | Механотерапия без инструктора | ежедневно | |||
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно*** | |||
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | ежедневно | |||
Питьевое лечение | |||||
A20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно | |||
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная | ||||
Услуги лечебной программы* | |||||
Лечение искусственной воздушной средой (один из видов) | |||||
A17.30.028 | Аэрозольтерапия (щелочные ингаляции) | 5 | 6 | 7 | |
A20.30.018 | Спелеовоздействие | ||||
Бальнеотерапия | |||||
Ванны (один из видов) | |||||
A20.30.001 | Ванна минеральные лечебные (бишофитная) | 5 | 6 | 7 | |
A20.30.038 | Иодобромная ванна | ||||
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | ||||
A20.30.004 | Ванны газовые лечебные - сухая углекислая ванна | ||||
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для ног | ||||
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для рук | ||||
A20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные(общие) | ||||
A11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов (сероводородные) | 5 | 6 | 7 | |
A11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов (радоновые) | ||||
Души (один из видов) | |||||
A20.30.011 | Душ лечебный - Виши | 5 | 6 | 7 | |
A20.30.011 | Душ лечебный - циркулярный | ||||
Грязелечение (один из видов) | |||||
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - аппликатор грязевой Тамбуканский 300см2 | 5 | 6 | 7 | |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу - сустанорм | ||||
A20.30.015 | Воздействие нафталаном | ||||
Полостное применение грязи | |||||
A20.20.002.001 | Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | 5 | 6 | 7 | |
Аппаратная физиотерапия (один из видов) | |||||
A17.20.004 | Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов | 5 | 6 | 7 | |
A22.20.008.001 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная | ||||
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | ||||
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез | ||||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | ||||
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | ||||
A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | ||||
A17.29.002 | Электросон | ||||
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | ||||
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом - биоптрон | ||||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | ||||
Механолечебные воздействия (один из видов) | |||||
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 5 | 6 | 7 | |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | ||||
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||||
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | ||||
A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (механо массаж аппаратный) | 5 | 6 | 7 | |
Лечебная физкультура | |||||
A19.20.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов | ежедневно или через день*** | |||
A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне |
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний.
**В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный благоустроенный пляж
***За исключением часов или дней проведения санитрано-гигиенической обработки и профилактических работ
22.12.2022