Болезни женской половой сферы
С гинекологическими заболеваниями хотя бы раз сталкивалось большинство женщин. При отсутствии своевременного лечения патологии женской сферы способны привести ко многим неприятностям.
Показания:
- Хронических заболеваниях: оофорите, сальпингите, периметрите, параметрите, кольпитах, цервицитах;
- Эрозии шейки матки;
- Бактериальный вагиноз;
- Недоразвитие половых органов;
- Гипоплазия матки;
- Дисфункция яичников;
- Подготовке эндометрия к проведению экстракорпорального оплодотворения;
- Неправильное расположение матки;
- Бесплодие трубно-перитонеального происхождения;
- Гормональное бесплодие;
- Реабилитация после аборта;
- Невынашивание беременности и др.
Противопоказания:
- Острые воспалительные заболевания или обострения хронических воспалительных заболеваний наружных и внутренних половых органов;
- Гиперменструальный синдром;
- Выраженный синдром тазовых болей;
- Злокачественные новообразования органов репродуктивной системы или подозрение на малигнизацию;
- Заболевания, передающиеся половым путём;
- Послеоперационные осложнения: нагноение, инфильтрат, свищ, абсцесс, острый тромбофлебит.
Ожидаемый эффект:
- Уменьшение выраженности клинических проявлений заболевания;
- Улучшение самочувствия.
Решение о назначении процедур принимает лечащий врач на приеме пациента в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями.
Примерный перечень процедур по программе лечения заболеваний женской половой сферы
Код | Перечень услуг | Количество (на 14 дней) |
Прием и консультации врачей | ||
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | однократно |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 раза в неделю |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | однократно |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 раз в неделю - по показаниям |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта |
По показаниям |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | |
B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | |
Услуги оздоровительной программы | ||
A20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно* |
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно** |
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | ежедневно |
A19.30.006 | Механотерапия без инструктора | ежедневно |
Питьевое лечение | ||
A20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно |
A20.30.025 | Фитотерапия (травяной сбор) | ежедневно |
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (с экстрактом корня солодки) | ежедневно |
Услуги диагностической программы | ||
Лабораторные методы исследования | ||
Гематологические исследования | ||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ) | однократно |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | однократно |
Исследование углеводного обмена | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | однократно |
Исследование обмена железа | ||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | однократно |
Исследование мочи | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | однократно |
Рутинные исследования в гинекологии и урологии | ||
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (мазок на флору, окраска по Граму) | однократно |
A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | однократно |
Инструментальные методы исследования | ||
Ультразвуковые методы | ||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | однократно |
Электрокардиография | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | по показаниям |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | по показаниям |
A02.07.004 | Антропометрические исследования | по показаниям |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | по показаниям |
Услуги лечебной программы | ||
Лечение искусственной воздушной средой | ||
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 8 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия (физиологический раствор) | 6 |
2.3.6.1 | Психоэмоциональная коррекция на резонансно-акустическом комплексе | |
Бальнеотерапия | ||
Ванны (общие и местные) | ||
A20.30.001 | Ванна минеральные лечебные (бишофитная) |
№ 6 ванн - один из видов по назначению лечащего врача |
A20.30.038 | Иодобромная ванна | |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (с Черноморской лугой-щелоком) | |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | |
A20.30.005 | Ванны газовые лечебные - сухая углекислая ванна | |
A20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные(общие) | |
A20.30.002 | Ванна сероводородная - гинекологическое орошение | № 6 ванн - один из видов по назначению врача |
A20.30.003 | Ванны радоновые - гинекологическое орошение | |
Вихревая гидромассажная | ||
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для ног | № 6 ванн - один из видов по назначению врача |
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для рук | |
Души | ||
A20.30.011 | Душ лечебный - Виши | № 6 ванн - один из видов по назначению врача |
A20.30.011 | Душ лечебный - циркулярный | |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | |
Грязелечение | ||
Аппликатор грязевой: | ||
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - аппликатор грязевой Тамбуканский - 300см2 | № 6 - один из видов воздействия по назначению лечащего врача |
A20.30.015 | Воздействие нафталаном - 1 зона | |
Полостное применение лечебной грязи | ||
Аппликатор грязевой | ||
A20.20.002.001 | Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | № 8 по показаниям |
Аппаратная физиотерапия | ||
Электролечение | ||
A22.20.008.001 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная |
№ 6 - два вида из перечисленных процедур |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | |
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | |
A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | |
A17.29.002 | Электросон | |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом - биоптрон | |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом -биоптрон |
№ 6 - один из видов перечисленных процедур |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |
A22.01.006.003 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона (в солярии) - 1 мин | |
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | |
Механолечебные воздействия | ||
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1.5 у.е.) |
№ 6 |
A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (механо массаж аппаратный) | № 6 |
Лечебная физкультура | ||
A19.20.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов | ежедневно |
A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне | ежедневно** |
* В том числе морские купания – в весенне-летний период, собственный благоустроенный пляж
** За исключением часов или дней проведения санитрано-гигиенической обработки и профилактических работ